NEOVITRO D2 Rotatif
Blanc
- Double tête rotative
- Pulvérisation 30 ml
- Jusqu'à 2800 Pa
- Télécommande simple
- Blanc discret
Moins d effort, moins de risque, plus de confort à la maison
NEOVITRO D2 Rotatif
Blanc
NEOVITRO PuRuiKai
Polyvalent
NEOVITRO ABIR WD8
Blanc
NEOVITRO ABIR WD10
Premium
NEOVITRO PuRuiKaiPuRuiKai €199 €309 |
NEOVITRO D2 RotatifD2 Rotatif €149 €229 |
NEOVITRO ABIR WD8WD8 €229 €349 |
NEOVITRO ABIR WD10WD10 €349 €539 |
|
|---|---|---|---|---|
| Équipement | ||||
| Pilotage applicationApp | — | |||
| Batterie de secours (UPS)UPS | — | |||
| Autonomie de secoursAutonomie | 20 min | — | 40 min | UPS incluse |
| Brosses d’angleAngles | — | — | — | |
| Corde de sécuritéCorde | ||||
| Performances | ||||
| Aspiration | 2500–2800 Pa | jusqu’à 2800 Pa | 3000 Pa | 10000 Pa |
| Pulvérisation | Double buse, 50 ml | Buse, 30 ml | Double, ultrasonique | 6 directions, 100 ml |
| Idéal pourPour | Entretien régulier | Entrée de gamme & prix | Grandes baies & véranda | Exigences maximales |
| Voir → | Voir → | Voir → | Voir → | |
Répondez selon votre maison, votre effort et votre crainte principale.
Quelles vitres vous fatiguent le plus ?
On part de votre vrai quotidien : ce que vous repoussez, ce qui fatigue, ce qui fait hésiter.
Qu’est-ce que vous voulez éviter avant tout ?
Le bon robot n’est pas forcément le plus cher : c’est celui qui enlève votre frein principal.
Quel modèle vous correspond le mieux ?
Cette réponse détermine la recommandation.
Quel niveau de finition attendez-vous ?
Un robot enlève le plus pénible. Sur les coins et traces anciennes, une microfibre rapide peut rester utile.
Comparez avant de valider votre choix
NEOVITRO PuRuiKaiPuRuiKai €199 €309 |
NEOVITRO D2 RotatifD2 Rotatif €149 €229 |
NEOVITRO ABIR WD8WD8 €229 €349 |
NEOVITRO ABIR WD10WD10 €349 €539 |
|
|---|---|---|---|---|
| Équipement | ||||
| Pilotage applicationApp | — | |||
| Batterie de secours (UPS)UPS | — | |||
| Autonomie de secoursAutonomie | 20 min | — | 40 min | UPS incluse |
| Brosses d’angleAngles | — | — | — | |
| Corde de sécuritéCorde | ||||
| Performances | ||||
| Aspiration | 2500–2800 Pa | jusqu’à 2800 Pa | 3000 Pa | 10000 Pa |
| Pulvérisation | Double buse, 50 ml | Buse, 30 ml | Double, ultrasonique | 6 directions, 100 ml |
| Idéal pourPour | Entretien régulier | Entrée de gamme & prix | Grandes baies & véranda | Exigences maximales |
| Voir → | Voir → | Voir → | Voir → | |
NEOVITRO PuRuiKai PuRuiKai €199 €309 |
NEOVITRO D2 Rotatif D2 Rotatif €149 €229 |
NEOVITRO ABIR WD8 WD8 €229 €349 |
NEOVITRO ABIR WD10 WD10 €349 €539 |
|
|---|---|---|---|---|
| Équipement | ||||
| Pilotage application App | — | |||
| Batterie de secours (UPS) UPS | — | |||
| Autonomie de secours Autonomie | 20 min | — | 40 min | UPS incluse |
| Brosses d’angle Angles | — | — | — | |
| Corde de sécurité Corde | ||||
| Performances | ||||
| Aspiration | 2500–2800 Pa | jusqu’à 2800 Pa | 3000 Pa | 10000 Pa |
| Pulvérisation | Double buse, 50 ml | Buse, 30 ml | Double, ultrasonique | 6 directions, 100 ml |
| Idéal pour Pour | Entretien régulier | Entrée de gamme & prix | Grandes baies & véranda | Exigences maximales |
| Voir → | Voir → | Voir → | Voir → | |
← Faites glisser pour comparer →
Notre marque
Des robots laveurs de vitres pensés pour votre quotidien : installation en quelques minutes, sécurité intégrée et un résultat net sur les grandes surfaces vitrées.
Réponse claire avant et après achat.
Moteur et électronique couverts.
Testez-le sur vos propres vitres.
France métropolitaine en 3 à 6 jours.